| ■ 会社情報 |
![]() |
|
| 商号 | 株式会社ワイディー・メカトロソリューションズ | |
| 代表者 | 取締役社長 濱田 兼幸 | |
| 設立年月日 | 平成21年1月16日 | |
| 主な事業の内容 | ①電子部品製造装置の開発、設計、製造 ②半導体製造装置の開発、設計、製造 ③産業用機械、ロボット、工作機械、搬送機械の開発、設計、製造 ④上記に付帯する一切の業務 |
|
| 決 算 期 | 3月20日 | |
| 資本金 | 4億8千万円 | |
| 発行済株式総数 | 18,600株 | |
| 株主構成および所有割合 | 株式会社ワイ・イー・データが100%株式を保有 | |
| ■ 事業所 | ||
| 本 社 | 〒 358-0055 埼玉県入間市大字新光182番地 (地図はこちら) |
|
| 東京営業所 | 〒 102-0073 東京都千代田区九段北4-1-13ニュー原鉄ビル6階 電話 (03 )5226-3090 FAX (03 )5226-3091 (地図はこちら) |
|
| 新潟事業所 | 〒 954-0076 新潟県見附市新幸町2-4 電話 (0258 )61-5519 FAX (0258 )61-5522 (地図はこちら) |
|
| 関西サービスセンター | 〒 530-0003 大阪市北区堂島2丁目4番27号 新藤田ビル4階 株式会社安川電機大阪支店内 電話 ( 06 ) -6346-4580 FAX ( 06 ) -6346-4556 (地図はこちら) |
|
| 関連会社 | 株式会社ワイ・イー・データ | |
| ■ 役 員 | ||
| 取締役社長 | 濱田 兼幸 | |
| 専務取締役 経営全般 | 浜田 賢一 | |
| 常務取締役 技術統括 | 下園 直登 | |
| 取締役 営業・管理担当 | 渡辺 俊一 | |
| 取締役 経営補佐担当 | 戸塚 幾雄 | |
| 監査役 | 上野 久 | |
| ■ 組 織 | ||
![]() |
||